Překlady

označení dílcedélkašířkavýškasvětlosthmotnostzatížení
 LBH [mm] [kg](q)
[mm][mm][mm][kN/m2]
RZP 89 / 14 / 148901401406104213,00
RZP 119 / 14 / 141190140140910588,53
RZP 149 / 14 / 1414901401401210734,95
RZP 179 / 14 / 1417901401401510884,93
RZP 209 / 14 / 14209014014018101054,95
RZP 239 / 14 / 14239014014019601184,25
RZP 254 / 14 / 14254014014021101254,13
RZP 284 / 14 / 14284014014024101393,96
       
RZP 119 / 12 / 1911901151909106512,53
RZP 149 / 12 / 1914901151901210837,34
RZP 179 / 12 / 1917901151901510984,72
RZP 239 / 12 / 19239011519018101303,02
RZP 269 / 12 / 19269011519021101483,47
RZP 299 / 12 / 19299011519024101633,61
       
RZP 119 / 14 / 2211901402159109057,08
RZP 149 / 14 / 221490140215121011234,20
RZP 179 / 14 / 221790140215151013531,20
RZP 239 / 14 / 222390140215191018028,68
RZP 254 / 14 / 222540140215211019130,46
RZP 284 / 14 / 222840140215241021430,73
       
RZP 119 / 24 / 19119024019091013580.67
RZP 149 / 24 / 191490240190121017060,20
RZP 179 / 24 / 191790240190151020561,92
RZP 239 / 24 / 192390240190181027355,59
RZP 269 / 24 / 192690240190211030863,21
RZP 299 / 24 / 192990240190241034040,90
       
RZP 90 / 19 / 199001901906008068,00
RZP 120 / 19 / 19120019019090010847,00
RZP 150 / 19 / 191500190190120013537,00
RZP 180 / 19 / 191800190190150016336,00
RZP 240 / 19 / 192400190190180021728,00
RZP 270 / 19 / 192700190190210024320,00
RZP 300 / 19 / 193000190190240027013,00
RZP 330 / 19 / 19330019019027002979,00
RZP 360 / 19 / 19360019019030003256,50
       
RZP 240 / 19 / 242400190190180027448,00
RZP 270 / 19 / 242700190190210030836,00
RZP 300 / 19 / 243000190190240034228,00