Dlažby
DUETO, UNI-DECOR, TERČÍK

| délka | 230 mm |
| šířka | 140; 90 mm |
| výška | 60; 80 mm |
| hmotnost | 136,3; 183,5 kg/m |
| spotřeba | 38 ks/m² |
KROSO

| délka | 210 mm |
| šířka | 140 mm |
| výška | 80 mm |
| šířka spáry | 30 mm |
| hmotnost | 141,42 kg/m² |
| spotřeba | 27,3 ks/m² |
BASE, PAROLIN, VLNKA

| délka | 225 mm |
| šířka | 112 mm |
| výška | 60; 80; 100 mm |
| hmotnost | 136,7; 183,3; 230 kg/m² |
| spotřeba | 38 ks/m² |
KLASIKO, HOLLAND, PARKETA

| šířka | 100 mm |
| výška | 60; 80 mm |
| hmotnost | 136,50; 183,3 kg/m² |
| spotřeba | 50 ks/m² |
BEATON, ÍČKO, H-PROFIL

| délka | 200 mm |
| šířka | 165 mm |
| výška | 60; 80; 100 mm |
| hmotnost | 136,1; 183,1; 203,1 kg/m² |
| spotřeba | 35,36 ks/m² |
URIKO

| URIKO I | |
| délka | 160mm |
| šířka | 160mm |
| výška | 40,60,80mm |
| hmotnost | 183,3 kg/m² |
| spotřeba | 35 ks/m² |
| URIKO II | |
| délka | 240mm |
| šířka | 160mm |
| výška | 40,60,80mm |
| URIKO III | |
| délka | 160mm |
| šířka | 80mm |
| výška | 40,60,80mm |
DLAŽBA HLADKÁ (plošná dlažba)

| Rozměry l/ š/ v (cm) | Hmotnost Kg/ m2 | Množství Ks/ m2 |
| 50 × 50 × 5 | 120 | 4 |
| 30 × 30 × 4,5 | 90 | 11 |
| 40 × 40 × 5 | 120 | 6,25 |
| 60 × 40 × 5 | 120 | 4,17 |
Dvouvrstvá vibrolisovaná hladká plošná dlažba umožňuje rychlou a jednoduchou pokládku. Je určena pro dláždění chodníků, okolí rodinných domů, dvorů, parkovišť, teras, pěších zón, ploch kolem bazénů a plochých střech budov. Při pokládce na beton do cementové malty ji lze použít pro pojezdové plochy osobním autem.